U14 F - Benjamines (2008-2009)

sponsor principal de l'équipe
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
21.05.2022 | U14 F | Vevey Riviera 3 | 65 - 39 | 21-12465 |
07.05.2022 | U14 F | Morges/St-Prex 3 | 20 - 0 | 21-12459 |
09.04.2022 | Lausanne-V/Prilly 2 | U14 F | 34 - 65 | 21-12461 |
02.04.2022 | US Yverdon 2 | U14 F | 42 - 29 | 21-12457 |
26.03.2022 | Vevey Riviera 3 | U14 F | 54 - 47 | 21-12455 |
19.03.2022 | U14 F | US Yverdon 2 | 47 - 36 | 21-12447 |
12.03.2022 | Morges/St-Prex 3 | U14 F | 13 - 36 | 21-12449 |
05.03.2022 | U14 F | Lausanne-V/Prilly 2 | 40 - 51 | 21-12451 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Joueuses