Comité
| Nom, Prénom | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | Fonction(s) |
|---|---|---|---|---|
| Vacant ! | Président | |||
| PITTET Bernard | Ch. de Pallettes 55 | 1020 Renens | 021/ 634.71.55 | Vice-Président |
| SANTI Claude | Ch. du Bois-Gentil 55 | 1018 Lausanne | 021/ 646.96.47 | Président Technique |
| BOOG Jean-Marc | Ch. de la Grangette 72c | 1010 Lausanne | 079/ 205.24.44 | Caissier |
| MEYLAN Christine | Ch. des Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | Secrétaire |
| HAEDERLI Bernard | Rue de Bassenges 34 | 1024 Ecublens | 021/ 691.59.79 | Membre |
Commission Technique
| Nom, Prénom | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | Fonction(s) |
|---|---|---|---|---|
| MEYLAN Yves | Ch. de Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | Adjoint à la Commission Technique pour la 1LN |
| Vacant ! | Mouvement Mini | |||
| MEYLAN Christine et Yves | Ch. de Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | Licences |
| Vacant ! | Matériel Florissant | |||
| Vacant ! | Matériel Léman 1 | |||
| Vacant ! | Matériel Léman 2 | |||
| Vacant ! | Matériel Pépinières | |||
Responsables
| Nom, Prénom | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | Fonction(s) |
|---|---|---|---|---|
| MEYLAN Christine | Ch. de Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | Buvette |
| Vacant ! | Baskethon | |||
| PITTET Bernard | Ch. des Pallettes 55 | 1020 Renens | 021/ 634.71.55 | Officiels |
| HAEDERLI Bernard | Rue de Bassenges 34 | 1024 Ecublens | 021/ 691.59.79 | Programme |
| SANTI Claude | Ch. du Bois-Gentil 55 | 1018 Lausanne | 021/ 646.96.47 | Coach Jeunesse & Sport |
Entraîneurs
| Nom, Prénom | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | Fonction(s) |
|---|---|---|---|---|
| BOURQUIN Nicolas | Ch. de Belmonthoux 9 | 1008 Prilly | 079/ 310.18.53 | Renens I |
| MILICEVIC Sacha | Allée du Tilleul 3 | 1022 Chavannes-Renens | 079/ 417.15.23 | Aide Renens I |
| DELISLE Jacques | Ch. des Curnilles | 1803 Chardonne | 021/ 921.65.93 | Renens II |
| BOOG Jean-Marc | Ch. de la Grangette | 1010 Lausanne | 079/ 205.24.44 | Aide Renens II |
| PATTHEY François | Chantemerle 4 | 1024 Ecublens | 021/ 691.19.53 | Plaisir |
| RUMLEY Paul-André | Ch. de la Dallaz 15 | 1030 Busigny | 021/ 701.32.69 | Aide Plaisir |
| BIANCHI Luigi | ch. Grand-Vigne 22 | 1008 Prilly | 079/ 795.31.21 | Juniors/Cadets |
| SAHIN Ayhan | Av. de Florissant 29 | 1008 Prilly | 076/ 488.92.14 | Aide Juniors/Cadets |
| MILICEVIC Sacha | Allée du Tilleul 3 | 1022 Chavannes | 079/ 417.15.23 | Aide Juniors/Cadets |
| MICHAUD Patrick | Ch. Montelly 35 | 1007 Lausanne | 079/ 417.15.23 | Benjamins |
| DEUS José | Rue de Lausanne 14a | 1028 Préverenges | 076/ 322.88.41 | Aide Benjamins |
| TAWAB Lady | Ch. d'Entre-Bois 13 | 1018 Lausanne | 078/ 726.32.07 | Aide Benjamins |
| GAUTHEY Laurent | - | 1020 Renens | 079/ 471.83.53 | Minimes |
| SANTI Claude | Ch. du Bois-Gentil 55 | 1018 Lausanne | 021/ 646.96.47 | Aide Minimes |
| DEMIRI Shpëtim | Av. de la Poste 30 | 1020 Renens | 076/ 423.66.94 | Ecoliers |
| GAUTHEY Laurent | - | 1020 Renens | 079/ 471.83.53 | Aide Ecoliers |
| MEYLAN Gilles | Ch. de Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | Ecole de Basket |
| DEMIRI Shpëtim | Av. de la Poste 30 | 1020 Renens | 076/ 423.66.94 | Aide Ecole de Basket |
Officiels
| Nom, Prénom | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | Fonction(s) |
|---|---|---|---|---|
| BERTHET Françoise | Pâquis 22 | 1092 Belmont | 021/ 728.47.67 | FSBA |
| FRIEDEN Marc-Olivier | Av. de Préfaully 48 | 1020 Renens | 021/ 635.33.74 | FSBA |
| MEYLAN Yves | Ch. des Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | FSBA |
| PITTET Bernard | Ch. des Pallettes 55 | 1020 Renens | 021/ 634.71.55 | FSBA |
| SANTI Claude | Ch. du Bois-Gentil 55 | 1018 Lausanne | 021/ 646.96.47 | FSBA |
| GIANNANTONIO Luigi | Rte. de Sullens 1 | 1030 Bussigny | 021/ 702.21.38 | AVB |
| MEYLAN Christine | Ch. de Pallettes 10 | 1020 Renens | 021/ 635.67.87 | AVB |
| MICHAUD Christian | Av. de Montelly 35 | 1007 Lausanne | 021/ 624.82.02 | AVB |
| PATTHEY François | Chantemerle 4 | 1024 Ecublens | 021/ 691.19.53 | AVB |
| SCHLATTER Eric | Av. de Florissant 14 | 1020 Renens | 021/ 625.06.30 | AVB |
| FURRER Sylvie | Ch, des Berges 10 | 1022 Chavannes-Renens | 021/ 691.32.59 | AVB/Candidat |
| FURRER Patrick | Ch, des Berges 10 | 1022 Chavannes-Renens | 021/ 691.32.59 | AVB/Candidat |
Arbitres
| Nom, Prénom | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | Fonction(s) |
|---|---|---|---|---|
| DEMIRI Shpetim | Av. de la Poste 30 | 1020 Renens | 076/ 423.66.94 | Cantonal |
| GAUTHEY Patrick | - | 1024 Ecublens | 076/ 576.29.76 | Cantonal |
| DEMIRI Gezim | Av. de la Poste 30 | 1020 Renens | 021/ 634.66.94 | REF |
| KOCHER Jonas | Rue du Bugnon 8 | 1020 Renens | 021/ 634.72.92 | REF |
| PATTHEY Arjun | Chantemerle 4 | 1024 Ecublens | 021/ 691.19.53 | REF |
| BIANCHI Andrea | Grand-Vigne 22 | 1008 Prilly | 021/ 624.52.91 | Minimes |
| FRAGNIERE Loïc | ch. de Berges 10 | 1022 Chavannes-Renens | 021/ 691.64.06 | Minimes |
| FURRER Etienne | ch. de Berges 10 | 1022 Chavannes-Renens | 021/ 691.32.59 | Minimes |
| FURRER Julien | ch. de Berges 10 | 1022 Chavannes-Renens | 021/ 691.32.59 | Minimes |
| ROJO Flavio | Ch. de Publiaz 4 | 1020 Renens | 021/ 634.11.05 | Minimes |
| SAHIN Ayhan | Ch. de Curtenaux 3 | 1023 Crissier | 021/ 653.70.37 | Minimes |
| SKALA Petr | Rue de la Plaine 5 | 1022 Chavannes-Renens | 021/ 691.78.82 | Minimes |
| TOLEDO Jordan | ch. du Bois 7 | 1020 Renens | 021/ 634.69.05 | Minimes |
