Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Fatima | Barry | ![]() | U14 F | 3 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 27 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
| Ayla | Sen | ![]() | U14 F | 3 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 20 | 10 | 4 | ||||||||||||
| Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Alicia | Nanja | ![]() | U14 F | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nolawit | Yamane | ![]() | U14 F | 3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 11 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Emma | Kamatari | ![]() | U14 F | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Elisa | Boillat | ![]() | U14 F | 3 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Chanel | Apetogbo | ![]() | U14 F | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Lucero | Barreto | ![]() | U14 F | 3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Kristina | Marinkovic | ![]() | U14 F | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vittoria | Bongiovanni | ![]() | U14 F | 3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Elina | Berisha | ![]() | U14 F | 3 | ||||||||||||||||||
| Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Emmy | O'Brien | ![]() | U14 F | 2 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
























