Salle des Pépinières (Verdeaux)
Plan d'accès
chemin des Pépinières 2, Renens
Bus TL 38, arrêt Saugiaz
Parking dans les rues avoisinantes
Nombre de terrains: 1
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 17:30 - 19:00 | U10 A |
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 B |
mardi | 18:00 - 19:30 | U12 F |
mardi | 19:30 - 21:00 | U16 F |
mercredi | 16:30 - 18:00 | Form F |
mercredi | 18:00 - 19:30 | U12 B |
mercredi | 20:00 - 21:55 | PL H |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Pépinières | U10 A | U14 B | libre | |||||||||||||||||||
mardi | Pépinières | U12 F | U16 F | libre | |||||||||||||||||||
mercredi | Pépinières | Form F | U12 B | libre | PL H | ||||||||||||||||||
jeudi | Pépinières | libre |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |