U12 A - Minimes - 1e équipe (2011-2012)

sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
di 26.02.2023 | 09:00 | Censuy | U12 A | Cossonay 2 | 22-11769 | ![]() ![]() |
di 12.03.2023 | 10:00 | Censuy | U12 A | U12 B | 22-11774 | ![]() ![]() |
di 02.04.2023 | 09:30 | Censuy | U12 A | LMBC | 22-11771 | ![]() ![]() |
di 07.05.2023 | 09:00 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera 2 | U12 A | 22-11780 | ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 | Lausanne-V/Prilly 1 | U12 A | 0 - 6 | 22-11777 |
26.11.2022 | NWO Lausanne Ouest | U12 A | 4 - 2 | 22-05640 |
13.11.2022 | U12 A | Terre Sainte 2 | 3 - 3 | 22-05644 |
09.10.2022 | Cossonay 2 | U12 A | 0 - 6 | 22-05642 |
17.09.2022 | U12 A | Pully/Lausanne | 0 - 6 | 22-0917D |
17.09.2022 | U12 A | Blonay Basket | 0 - 6 | 22-0917C |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - Débutants
- Tous les matches AVB - Débutants
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 798276 079 429 41 21 |
![]() | licence 788630 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs