Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Loan | Bajrami | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 2 | ||||||||||||||||
Raian | Berisha | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Léon | Löffel | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Alexis | Thoma | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Halid | Idrizovic | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Maël | Haederli | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
Darius | Arrigoni | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
José | González | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 7.7 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 3 | 23 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 11.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 3 | 33 | 7 | 10 | 2 | 8 | ||||||
Adrian | Gashi | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 2 | 24 | 4 | 10 | 5 | 1 | ||||||
Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 2 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 2.7 | 3 | 42 | 6 | 18 | 8 | ||||||||
Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 29.3 | 3.3 | 12.0 | 0.7 | 0.7 | 3 | 88 | 10 | 36 | 2 | 2 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |