Calendrier de la saison
Sélectionnez l'équipe et la salle à utiliser
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
sa 02.11.2024 | 09:00 | Clos-Béguin | Blonay Basket 2 | U12 A | 24-05825 | à définir |
sa 02.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | Vevey Riviera 2 | 24-05707 | à définir |
sa 02.11.2024 | 10:00 | Extension Ouest | Espérance Pully U14F | U14 F | 24-09076 | Laurent Gauthey |
sa 02.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U14 B | US Yverdon U14 M2 | 24-05332 | à définir |
sa 02.11.2024 | 11:00 | Vallée Jeunesse 3 | Pully/Lausanne 3 | U16 B | 24-06844 | à définir |
sa 02.11.2024 | 13:00 | Plantys | Hélios U16F2 | U16 F | 24-01517 | à définir |
sa 02.11.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | Morges-Saint-Prex Red Devils U23 | 24-08536 | Adrien Hilaire Patrick Hachemane Catherine Gerber |
di 03.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U10 A | Arzier 1 | 24-10675 | à définir à définir à définir |
di 03.11.2024 | 09:00 | Croix-Blanche 2 | Epalinges AVB | U8 | 24-10687 | |
di 03.11.2024 | 10:30 | Maurabia | U10 B | Gland Greenfox 2 | 24-10677 | à définir à définir à définir |
di 03.11.2024 | 10:30 | Croix-Blanche 2 | Arzier | U8 | 24-10688 | |
di 03.11.2024 | 12:00 | Maurabia | U10 A | Gland Greenfox 1 | 24-10679 | à définir à définir à définir |
di 03.11.2024 | 13:30 | Maurabia | U10 B | Renens 2 | 24-10681 | à définir à définir à définir |
di 03.11.2024 | 16:00 | Maurabia | U18 M | Sierre U18M | 24-02882 | Loïc Fragnière laurent Gauthey |
ma 05.11.2024 | 20:30 | Vaudaire | RF1 | Nyon Féminin 2 | 24-01487 | Laurent Gauthey |
me 06.11.2024 | 20:45 | Rocher | Nyon BBC 3 | R2 | 24-04830 | Laurent Gauthey |
sa 09.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Morges St Prex 1 | 24-05824 | à définir à définir |
sa 09.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Echallens F | 24-01521 | Laurent Gauthey |
sa 09.11.2024 | 11:00 | Condémine 2 | Bulle Basket U16M | U16 A | 24-04743 | à définir |
sa 09.11.2024 | 14:00 | Union 2 | Lausanne-V/Prilly AVB | U16 B | 24-06861 | Rayan Sadozai |
sa 09.11.2024 | 14:00 | Clos-Béguin | Blonay Basket 2 F | U14 F | 24-09070 | à définir |
sa 09.11.2024 | 16:30 | Raymond-Uldry 1 | Collonge | R1 - NL1 | 24-08540 | |
di 10.11.2024 | 11:00 | Pré-aux-Moines 2 | Nyon BBC 3 | U12 B | 24-10702 | Bektas Karakus |
di 10.11.2024 | 13:00 | International School Lsne | Dlang U18 2 | U18 M | 24-02883 | à définir |
di 10.11.2024 | 13:00 | Plantys | Nyon F | U12 F | 24-10700 | à définir |
me 13.11.2024 | 20:30 | Censuy | R3 | Pirates BBC | 24-05978 | Ivan Delgado |
je 14.11.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | Union NE Basket 2 | 24-04835 | Philippe Levermann Aman Ben Dessa |
sa 16.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 B | BBC Cossonay 2 | 24-05334 | à définir |
sa 16.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Neuchâtelles B | 24-01533 | Laurent Gauthey |
sa 16.11.2024 | 13:00 | International School | Dlang SBC 2 | U14 A | 24-05705 | à définir |
sa 16.11.2024 | 13:00 | Maurabia | U16 A | Blonay Basket | 24-04750 | à définir à définir |
sa 16.11.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | Veyrier-Salève Basket | 24-08553 | Christelle Jaussi Adrien Hilaire Laurent Gauthey |
di 17.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U16 B | Nyon BBC 3 | 24-06858 | Laurent Gauthey |
di 17.11.2024 | 10:00 | Val d'Arve | Lions Carouge U18F | U18 F | 24-10431 | à définir |
di 17.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U18 M | Blonay Basket | 24-02886 | Arnaud Meloro Laurent Gauthey |
ma 19.11.2024 | 20:30 | Clos-Béguin | Blonay Basket 2 | R2 | 24-04864 | Laurent Gauthey |
ve 22.11.2024 | 20:15 | Vaudaire | U18 F | ES Vernier U18F | 24-10426 | à définir à définir |
ve 22.11.2024 | 20:30 | Vallée Jeunesse | Pully Lausanne Foxes U23 | R1 - NL1 | 24-08559 | |
sa 23.11.2024 | 09:00 | Cherrat 3 | Morges/St-Prex | U16 F | 24-01536 | Laurent Gauthey |
sa 23.11.2024 | 10:00 | Grand-Pré 3 | Marly Basket U16 | U16 A | 24-04756 | à définir |
sa 23.11.2024 | 11:00 | Isles 1 | US Yverdon U14 M2 | U14 B | 24-05338 | à définir |
sa 23.11.2024 | 11:00 | Mottier D | LMBC | U14 A | 24-05711 | à définir |
sa 23.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 B | Vevey Riviera Basket 2 | 24-06848 | Riad Sefiji |
sa 23.11.2024 | 13:00 | Maurabia | U18 M | Marin Basket | 24-02878 | à définir à définir |
di 24.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Blonay Basket 2 | 24-05829 | à définir à définir |
di 24.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U18 F | Neuchâtelles U18F | 24-10439 | à définir à définir |
ma 26.11.2024 | 20:45 | Corbier | Collombey-Muraz 2LF | RF1 | 24-01503 | à définir |
me 27.11.2024 | 20:30 | Censuy | R3 | Romanel 1 | 24-05989 | Etienne Bolard |
je 28.11.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | BC Belmont | 24-04845 | Kim Adote Tarik Muminovic |
je 28.11.2024 | 20:30 | Extension Ouest | ES Pully U18F | U18 F | 24-10421 | à définir |
sa 30.11.2024 | 09:00 | EBC | Echallens M2 | U14 B | 24-05335 | à définir |
sa 30.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 F | DEL Basket U14 F | 24-09072 | Laurent Gauthey |
sa 30.11.2024 | 11:00 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera 2 | U14 A | 24-05717 | à définir |
sa 30.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 A | Chêne Basket | 24-04761 | Laurent Gauthey à définir |
sa 30.11.2024 | 13:00 | CSUM | Marin Basket | U18 M | 24-02888 | à définir |
sa 30.11.2024 | 17:00 | Tuilerie | Agaune U16M | U16 B | 24-06855 | à définir |
di 01.12.2024 | 00:00 | Reposieux | BBC Monthey-Chablais U23 (h à définir) | R1 - NL1 | 24-08573 | |
di 01.12.2024 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 01.12.2024 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 01.12.2024 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 2 | U8 | 24-xxxxx | |
di 01.12.2024 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 2 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 01.12.2024 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 2 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
je 05.12.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | Pully-Lausanne 3 | 24-04858 | Samuel Blundo à définir |
ve 06.12.2024 | 20:15 | Maurabia | U18 F | Lionnes de Genève | 24-10424 | à définir à définir |
ve 06.12.2024 | 20:30 | Bahyse Ancienne | Blonay Basket 2 F | RF1 | 24-01494 | Laurent Gauthey |
ve 06.12.2024 | 20:30 | Clos-Béguin | Blonay Basket 4 | R3 | 24-05994 | Benjamin Demierre |
di 08.12.2024 | 09:00 | Beausobre 1 | Morges St Prex 1 | U12 A | 24-05828 | à définir |
di 08.12.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | BBC Cossonay 1 | 24-05703 | à définir |
di 08.12.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | DEL Basket | 24-01540 | à définir |
di 08.12.2024 | 13:30 | Maurabia | U16 A | Meyrin Basket U16M | 24-04739 | à définir à définir |
di 08.12.2024 | 16:00 | Maurabia | R1 - NL1 | Union Neuchâtel U23 | 24-08583 | Christelle Jaussi Frank Schreckenbach Adrien Hilaire |
lu 09.12.2024 | 20:45 | Cherrat 1 | Morges/St-Prex 2 | R2 | 24-04875 | Laurent Gauthey |
sa 14.12.2024 | 13:00 | Collège | Val-de-Ruz Basket U16M | U16 A | 24-04767 | à définir |
sa 14.12.2024 | 13:00 | Salle du Midi | Martigny Basket U18F | U18 F | 24-10443 | à définir |
sa 14.12.2024 | 16:30 | Planchette | Aigle Basket U14F | U14 F | 24-09083 | à définir |
sa 14.12.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | USY Bisons | 24-08593 | Frédéric Schütz Anastasios Vassilopoulos Patrick Hachemane |
ma 17.12.2024 | 20:30 | Vaudaire | RF1 | DEL Basket 2 | 24-01498 | Laurent Gauthey |
ma 17.12.2024 | 20:30 | Collége du Mottier D | LMBC | R3 | 24-05985 | Nicolas Stadelmann |
ma 24.12.2024 | 17:30 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera Basket | R1 - NL1 | 24-08505 | |
sa 11.01.2025 | 18:00 | Belle-Terre | Chêne Basket | R1 - NL1 | 24-08595 | |
sa 18.01.2025 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | BBC Collombey-Muraz | 24-08608 | Carlos Iglesias Christelle Jaussi Adrien Hilaire |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U8 | 24-xxxxx | |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
me 22.01.2025 | 20:45 | Midi | Martigny Basket | R1 - NL1 | 24-08526 | |
sa 08.02.2025 | 14:30 | Rocher | BBC Nyon U23 | R1 - NL1 | 24-08621 | |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U8 | 24-xxxxx | |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 09.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 5 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 09.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 5 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 F | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 B | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U8 | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U8 | 24-xxxxx | |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 18.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 8 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 18.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 8 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
lu 30.06.2025 | 00:00 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera Basket (date à fixer) | R1 - NL1 | 24-08505 |
Légende
- L'officiel de table (OT) se charge du chronométrage à domicile et de la feuille de match à l'extérieur.
- Le chronométreur des tirs (24 secondes) est requis à domicile pour les ligues nationales (LNA, LNB, 1LN, CSJ), la 2e ligue masculine AVB et les U20 AVB.
- Pour les matches à l'extérieur, il faut prévoir 3 à 4 voitures (selon le nombre de places et de joueurs) pour transporter l'équipe, l'entraîneur et l'officiel de table.
- Il y a deux arbitres dans un match de basket cantonal. Pour les U12 et plus jeunes, le club doit fournir un arbitre Mini.
- La buvette est ouverte pour certains matches à la Maurabia. Il y a aussi la possibiilité de vendre des boissons au Censuy.
- Après chaque match, il faut laver les maillots et c'est un parent qui s'y colle. A qui le tour?