Salle de Maurabia (Léman)
Plan d'accès
rue du Caudray 9, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Caudray
Parking au Censuy ou autour de la piscine de Renens
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 F |
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 B |
lundi | 20:30 - 21:55 | R1 - NL1 |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U14 B |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U16 F |
mercredi | 20:00 - 21:55 | R1 - NL1 |
jeudi | 17:30 - 19:00 | U10 A |
jeudi | 17:30 - 19:00 | Form F |
jeudi | 19:00 - 20:30 | U14 A |
jeudi | 20:00 - 21:55 | R2 |
vendredi | 19:00 - 20:30 | U12 F |
vendredi | 19:00 - 20:30 | U14 F |
vendredi | 20:30 - 21:55 | RF1 |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||
lundi | Maurabia | U14 B | R1 - NL1 | ||||||||||||||||
U14 F | |||||||||||||||||||
mercredi | Maurabia | U16 F | R1 - NL1 | ||||||||||||||||
U14 B | |||||||||||||||||||
jeudi | Maurabia | U10 A | U14 A | ||||||||||||||||
Form F | R2 | ||||||||||||||||||
vendredi | Maurabia | U14 F | RF1 | ||||||||||||||||
U12 F |
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
je 19.09.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | BC Epalinges | 24-04869 | Laurent Gauthey à définir |
sa 21.09.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | Dlang SBC 2 | 24-05715 | à définir |
sa 21.09.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 B | BBC Cossonay | 24-06836 | Laurent Gauthey |
sa 21.09.2024 | 13:00 | Maurabia | U14 F | Gland Greenfox U14F | 24-09065 | Laurent Gauthey |
sa 28.09.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | LMBC | 24-05721 | Laurent Gauthey |
sa 28.09.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | US Yverdon 2 F | 24-01510 | à définir |
sa 28.09.2024 | 13:00 | Maurabia | U16 A | Broye Basket U16-1 | 24-04731 | à définir à définir |
sa 28.09.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | Sion Basket | 24-08496 | à définir à définir |
di 29.09.2024 | 11:00 | Maurabia | U18 M | Dlang U18 2 | 24-02873 | Laurent Gauthey à définir |
je 03.10.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | LUC 1 | 24-04825 | Laurent Gauthey à définir |
sa 05.10.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 B | Echallens M2 | 24-05329 | à définir |
sa 05.10.2024 | 11:00 | Maurabia | U12 A | Blonay Basket 2 | 24-05822 | à définir à définir à définir à définir |
sa 05.10.2024 | 13:00 | Maurabia | U14 F | Agaune U14F | 24-09079 | à définir |
di 06.10.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Martigny | 24-02978 | Laurent Gauthey |
di 13.10.2024 | 16:00 | Maurabia | R1 - NL1 | ES Vernier | 24-08513 | à définir à définir |
sa 02.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | Vevey Riviera 2 | 24-05707 | à définir |
sa 02.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U14 B | US Yverdon U14 M2 | 24-05332 | à définir |
sa 02.11.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | Morges-Saint-Prex Red Devils U23 | 24-08536 | à définir à définir |
di 03.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U8 | tournoi 1 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir |
di 03.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 1 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 03.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 1 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
sa 09.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Morges St Prex 1 | 24-05824 | à définir à définir à définir à définir |
sa 09.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Echallens F | 24-01521 | Laurent Gauthey |
je 14.11.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | Union NE Basket 2 | 24-04835 | à définir à définir |
sa 16.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 B | BBC Cossonay 2 | 24-05334 | à définir |
sa 16.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Neuchâtelles B | 24-01533 | Laurent Gauthey |
sa 16.11.2024 | 13:00 | Maurabia | U16 A | Blonay Basket | 24-04750 | à définir à définir |
sa 16.11.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | Veyrier-Salève Basket | 24-08553 | à définir à définir |
di 17.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U16 B | Nyon BBC 3 | 24-06858 | Laurent Gauthey |
di 17.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U18 M | Blonay Basket | 24-02886 | Laurent Gauthey à définir |
sa 23.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 B | Vevey Riviera Basket 2 | 24-06848 | à définir |
sa 23.11.2024 | 13:00 | Maurabia | U18 M | Marin Basket | 24-02878 | à définir à définir |
di 24.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Blonay Basket 2 | 24-05829 | à définir à définir à définir à définir |
je 28.11.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | BC Belmont | 24-04845 | à définir à définir |
sa 30.11.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 F | DEL Basket U14 F | 24-09072 | Laurent Gauthey |
sa 30.11.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 A | Chêne Basket | 24-04761 | Laurent Gauthey à définir |
je 05.12.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | Pully-Lausanne 3 | 24-04858 | à définir à définir |
di 08.12.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | BBC Cossonay 1 | 24-05703 | à définir |
di 08.12.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | DEL Basket | 24-01540 | à définir |
di 08.12.2024 | 13:30 | Maurabia | U16 A | Meyrin Basket U16M | 24-04739 | à définir à définir |
di 08.12.2024 | 16:00 | Maurabia | R1 - NL1 | Union Neuchâtel U23 | 24-08583 | à définir à définir |
sa 14.12.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | USY Bisons | 24-08593 | à définir à définir |
sa 18.01.2025 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | BBC Collombey-Muraz | 24-08608 | à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 F | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 B | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U8 | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |