Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Philippe | Levermann | ![]() | U18 M | 13 | 62 | 19.2 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 8 | 249 | 37 | 34 | 48 | 22 | 2 | ||||
| Eklas | Mollah | ![]() | U18 M | 13 | 62 | 13.8 | 2.0 | 5.5 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 8 | 180 | 26 | 71 | 4 | 29 | 1 | ||||
| Eliot | Blanc | ![]() | U18 M | 9 | 78 | 12.7 | 1.8 | 5.4 | 1.2 | 7 | 114 | 16 | 49 | 11 | ||||||||
| Quentin | Hammarström | ![]() | U18 M | 11 | 64 | 11.2 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 7 | 123 | 19 | 37 | 10 | 13 | ||||||
| Cédric | Schütz | ![]() | U18 M | 7 | 43 | 8.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 3 | 61 | 4 | 12 | 11 | 13 | ||||||
| Noah | Dufour | ![]() | U18 M | 11 | 55 | 7.6 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 6 | 84 | 18 | 27 | 4 | 35 | ||||||
| Timothée | Floch | ![]() | U18 M | 7 | 71 | 4.1 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 5 | 29 | 3 | 13 | 11 | ||||||||
| Tim | Hoss | ![]() | U18 M | 7 | 71 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 5 | 18 | 3 | 6 | 1 | 12 | ||||||
| Ben | Jaussi | ![]() | U18 M | 11 | 64 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 7 | 25 | 1 | 12 | 26 | ||||||||
| Samuel | Blundo | ![]() | U18 M | 5 | 60 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| David | Maronnier | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 1.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Leonidas | Touloumtzoglou | ![]() | U18 M | 7 | 57 | 1.3 | 4 | 9 | ||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
































