Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Théo | Bussi | ![]() | R3 | 1 | 100 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Arnaud | Meloro | ![]() | R3 | 3 | 33 | 12.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1 | 38 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| Vouigeldy | Mouanda | ![]() | R3 | 4 | 50 | 8.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2 | 33 | 1 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| Lucas | Shang | ![]() | R3 | 4 | 50 | 7.5 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2 | 30 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
| Emile | Rock | ![]() | R3 | 3 | 33 | 7.0 | 2.3 | 1.0 | 1 | 21 | 7 | 3 | ||||||||||
| Antonin | Thiébaut | ![]() | R3 | 3 | 33 | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Kimbangu | Garcia | ![]() | R3 | 2 | 50 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||
| Steven | Russo | ![]() | R3 | 2 | 50 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| Christian | Geiser | ![]() | R3 | 4 | 50 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 2 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
| William | Schnell | ![]() | R3 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Noé | Chevalier | ![]() | R3 | 1 | 100 | 4.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Gëzim | Syla | ![]() | R3 | 1 | 100 | 3.0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Maël | Monod | ![]() | R3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Gabriel | Suard | ![]() | R3 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
































