Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 6 | 33 | 19.2 | 1.2 | 9.0 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 2 | 115 | 7 | 54 | 20 | 1 | 1 | ||||
| Kimberly | Dotel | ![]() | U16 F | 5 | 20 | 12.0 | 2.8 | 4.6 | 2.2 | 0.2 | 1 | 60 | 14 | 23 | 11 | 1 | ||||||
| Aliya | Mendez | ![]() | U16 F | 2 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 16 | 8 | 7 | ||||||||||||
| Saya | Roduit | ![]() | U16 F | 5 | 40 | 7.6 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 2 | 38 | 8 | 15 | 13 | ||||||||
| Kani | Sangare | ![]() | U16 F | 6 | 33 | 6.8 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 2 | 41 | 1 | 20 | 9 | ||||||||
| Denise Abigael | Agbodeka | ![]() | U16 F | 6 | 33 | 5.0 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 2 | 30 | 2 | 14 | 8 | ||||||||
| Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 6 | 33 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 2 | 22 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
| Lyséa | Golay | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 2 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||
| Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 5 | 40 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 1 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Neda | Marinkovic | ![]() | U16 F | 3 | 33 | 1.3 | 0.7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Alessia | Santarsieri | ![]() | U16 F | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jade | Mazzolini | ![]() | U16 F | 6 | 33 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Shermin | Duru | ![]() | U16 F | 4 | 25 | 2.5 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
























