Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | 
| Sarafah | Kromah |  | U16 F | 3 | 67 | 22.7 | 1.3 | 10.7 | 3.0 | 0.3 | 2 | 68 | 4 | 32 | 9 | 1 | ||||||
| Kimberly | Dotel |  | U16 F | 2 | 50 | 15.5 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 1 | 31 | 7 | 12 | 3 | ||||||||
| Saya | Roduit |  | U16 F | 3 | 67 | 8.7 | 0.7 | 4.0 | 3.0 | 2 | 26 | 2 | 12 | 9 | ||||||||
| Denise Abigael | Agbodeka |  | U16 F | 3 | 67 | 8.7 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 2 | 26 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| Kani | Sangare |  | U16 F | 3 | 67 | 6.7 | 3.3 | 2.0 | 2 | 20 | 10 | 6 | ||||||||||
| Jinène | Ben Dassa |  | U16 F | 3 | 67 | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 2 | 20 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
| Aliya | Mendez |  | U16 F | 1 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Lyséa | Golay |  | U16 F | 2 | 100 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 2 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||
| Loresa | Ramusa |  | U16 F | 3 | 67 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| Neda | Marinkovic |  | U16 F | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Urata | Hoxha |  | U16 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| Shermin | Duru |  | U16 F | 2 | 50 | 2.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Jade | Mazzolini |  | U16 F | 3 | 67 | 0.3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Alessia | Santarsieri |  | U16 F | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison | 
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse | 
| PTS | nombre de points marqués | 
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés | 
| LF | nombre de lancers francs marqués | 
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués | 
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués | 
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) | 
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) | 
| U | nombre de fautes antisportives (U2) | 
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) | 


















