Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Adrian | Gashi | ![]() | U14 A | 14 | 36 | 21.1 | 3.2 | 8.1 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 295 | 45 | 113 | 8 | 51 | 2 | ||||
Maxim | Beda | ![]() | U14 A | 8 | 63 | 10.3 | 0.3 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 5 | 82 | 2 | 37 | 2 | 15 | ||||||
Nikola | Popovic | ![]() | U14 A | 12 | 42 | 8.4 | 1.1 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 5 | 101 | 13 | 41 | 2 | 25 | ||||||
Darius | Arrigoni | ![]() | U14 A | 11 | 27 | 5.8 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 3 | 64 | 8 | 28 | 34 | ||||||||
Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 12 | 33 | 5.6 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 4 | 67 | 3 | 29 | 2 | 31 | ||||||
Marco | Josanovic | ![]() | U14 A | 15 | 27 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 4 | 53 | 4 | 20 | 3 | 24 | ||||||
Danilo | Jankovic | ![]() | U14 A | 14 | 36 | 3.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 5 | 42 | 2 | 17 | 2 | 19 | ||||||
Metehan | Demirkiran | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Alexis | L'Eplattenier | ![]() | U14 A | 9 | 67 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 6 | 20 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||
Attila | Platel | ![]() | U14 A | 7 | 43 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
Tymofii | Popov | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |