U17 - Cadets (2002-2003)

sponsor principal de l'équipe
Dernières infos
| Calendrier | Match du 8 février reporté au 18 mai. | 8 février 2019 |
| Calendrier | Match de Coupe fixé à 9h00, le dimanche 17 février. | 30 janvier 2019 |
| Calendrier | Deux matches ont été ajoutés au calendrier sur le mois de décembre. | 15 novembre 2018 |
| Calendrier | Match de CV le 11 novembre contre USTS, à Yverdon. | 9 octobre 2018 |
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 | U17 | U20 | ??? | 18-INT-8 |
| 22.06.2019 | U17 | U15 A | ??? | 18-INT-4 |
| 18.05.2019 | U17 | Union Lavaux Riviera | 50 - 64 | 18-202661 |
| 04.05.2019 | U17 | Cossonay | 42 - 66 | 18-202670 |
| 06.04.2019 | Union Lavaux Riviera | U17 | 82 - 45 | 18-202676 |
| 30.03.2019 | U17 | Echallens | 34 - 60 | 18-202664 |
| 24.03.2019 | USTS | U17 | 57 - 49 | 18-202666 |
| 09.03.2019 | U17 | Lausanne-V/Prilly | 68 - 45 | 18-202673 |
| 17.02.2019 | Blonay (CV) | U17 | 112 - 34 | 18-200247 |
| 16.02.2019 | Echallens | U17 | 77 - 35 | 18-202649 |
| 02.02.2019 | Cossonay | U17 | 58 - 77 | 18-202655 |
| 26.01.2019 | Lausanne-V/Prilly | U17 | 21 - 70 | 18-202658 |
| 19.01.2019 | U17 | USTS | 43 - 49 | 18-202651 |
| 15.12.2018 | U17 | Lausanne-V/Prilly | 76 - 33 | 18-03172 |
| 08.12.2018 | Union Lavaux Riviera | U17 | 81 - 55 | 18-03170 |
| 17.11.2018 | U17 | Union Lavaux Riviera | 33 - 72 | 18-03160 |
| 11.11.2018 | USTS (CV) | U17 | 66 - 77 | 18-05710 |
| 10.11.2018 | Lausanne-V/Prilly | U17 | 30 - 76 | 18-03162 |
| 06.10.2018 | Cossonay | U17 | 44 - 46 | 18-03157 |
| 29.09.2018 | Echallens | U17 | 67 - 39 | 18-03152 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 18 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 793461 |
![]() | licence 762853 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs






















