Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 A | 52 | 30 | 22 | 20 | 10 | 11 | 11 |
| BBC Cossonay 1 | 57 | 18 | 39 | 11 | 7 | 14 | 25 |
Ce match 24-05703 a eu lieu le dimanche 8 décembre 2024 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Adrian Gashi | 16 | 8 | 4 | | 5 | | | | |
| Thibaut Haederli | 10 | | 5 | | 2 | | | | |
| Loan Bajrami | 8 | | 4 | | 2 | | | | |
| Darius Arrigoni | 6 | | 3 | | 3 | | | | |
| Léon Löffel | 6 | | 3 | | 4 | | | | |
| Nikola Popovic | 4 | | 2 | | 4 | | | | |
| Alexis L'Eplattenier | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Ledian Danuza | | | | | 1 | | | | |
| Attila Platel | | | | | | | | | |
| Alvin Danuza | | | | | 1 | | | | |
| Danilo Jankovic | | | | | | | | | |
| Marko Josanovic | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey