U14 F - Benjamines (2011-2012)

sponsor principal de l'équipe
Dernières infos
Calendrier | Le match à Gland, prévu le 3 mai, est repoussé au 17 mai pour permettre aux joueuses de participer aux 20 km de Lausanne. | 5 janvier 2025 |
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
sa 01.03.2025 | 14:30 | Planchette | Aigle Basket U14F | U14 F | 24-14281 | ![]() |
sa 15.03.2025 | 11:00 | Rocher 2 | Nyon F 2 | U14 F | 24-14287 | ![]() |
sa 22.03.2025 | 13:00 | Maurabia | U14 F | DEL Basket U14 F | 24-14291 | ![]() |
sa 29.03.2025 | 11:00 | Maurabia | U14 F | Agaune U14F | 24-14300 | ![]() |
sa 05.04.2025 | 13:00 | Maurabia | U14 F | Aigle Basket U14F | 24-14296 | ![]() |
sa 17.05.2025 | 11:00 | Grand-Champ III | Gland Greenfox U14F | U14 F | 24-14298 | ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 | Agaune U14F | U14 F | 35 - 63 | 24-14285 |
01.02.2025 | U14 F | Gland Greenfox U14F | 33 - 34 | 24-14283 |
25.01.2025 | DEL Basket U14 F | U14 F | 39 - 42 | 24-14276 |
18.01.2025 | U14 F | Nyon F 2 | 64 - 15 | 24-14272 |
14.12.2024 | Aigle Basket U14F | U14 F | 46 - 36 | 24-09083 |
30.11.2024 | U14 F | DEL Basket U14 F | 48 - 45 | 24-09072 |
09.11.2024 | Blonay Basket 2 F | U14 F | 74 - 22 | 24-09070 |
02.11.2024 | Espérance Pully U14F | U14 F | 57 - 39 | 24-09076 |
05.10.2024 | U14 F | Agaune U14F | 67 - 53 | 24-09079 |
21.09.2024 | U14 F | Gland Greenfox U14F | 68 - 46 | 24-09065 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - Groupe B - 2e tour
- Tous les matches AVB - Groupe B - 2e tour
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 797126 079 219 72 24 |
![]() | licence 805734 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueuses