Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
LUC Basketball 2LF | 63 | 27 | 36 | 14 | 13 | 19 | 17 |
RF1 | 46 | 35 | 11 | 14 | 21 | 9 | 2 |
Ce match 24-01475 a eu lieu le mardi 29 octobre 2024 à 20:45 dans la salle UNIL Dorigny SOS 1.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Isabel Gonzalez | 19 | | 8 | 1 | 3 | | | | |
Ines Gonzalez | 13 | | 5 | 1 | 2 | | | | |
Cristina Lopez | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
Chloé Mc Krory | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
Lucy Bischoff | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Coralie Hachemane | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
Natalie Adinolfi | 1 | 1 | | | | | | | |
Joana Bessa | | | | | | | | | |
Margaux Delage | | | | | 1 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Alix Plancherel