Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| NeuchâtELLES Eagles Basket U14F | 63 | 37 | 26 | 19 | 18 | 14 | 12 |
U14 F | 33 | 8 | 25 | 6 | 2 | 12 | 13 |
Ce match 26-03192 a eu lieu le dimanche 25 octobre 2026 à 11:00 dans la salle Collège des Parcs 1.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | FL | D | remarque |
|---|
| Kimiya Khan | 14 | 2 | 6 | | | | | | |
| Nolawit Yamane | 9 | 1 | 4 | | | | | | |
| Thiara Moran | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Azra Yalçin | 2 | | 1 | | | | | | |
| Lulya Yamane | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Lucero Barreto | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Hayriye Sahin | | | | | | | | | |
| Ema Kuqi | | | | | | | | | |
| Neslihan Demirkiran | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes personnelles (P, P1, P2, P3, T2, DI) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| FL | nombre de fautes flagrantes (FL) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Nils Devanthey