Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Romanel 2 3LM | 74 | 30 | 44 | 10 | 20 | 16 | 28 |
R3 | 61 | 31 | 30 | 15 | 16 | 16 | 14 |
Ce match 26-01982 a eu lieu le vendredi 9 octobre 2026 à 20:30 dans la salle Praz Quéron.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | FL | D | remarque |
|---|
| Théo Bussi | 20 | 4 | 8 | | 2 | | | | |
| Samuel Racloz | 10 | | 2 | 2 | 3 | | | | |
| Arnaud Meloro | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| Christian Geiser | 9 | | 3 | 1 | | | | | |
| Romain Pittet | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
| Antonin Thiébaut | 5 | 1 | 2 | | 1 | | | | |
| Steven Russo | 2 | | 1 | | | | | | |
| Haris Latif | | | | | 1 | | | | |
| Samuel Habtegherghis | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes personnelles (P, P1, P2, P3, T2, DI) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| FL | nombre de fautes flagrantes (FL) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Raven Bala