Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R2 | 60 | 23 | 37 | 12 | 11 | 23 | 14 |
| Lausanne Prilly 2LM AVB | 74 | 38 | 36 | 21 | 17 | 23 | 13 |
Ce match 26-01791 a eu lieu le mercredi 18 novembre 2026 à 20:30 dans la salle Censuy.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | FL | D | remarque |
|---|
| Raven Bala | 19 | 6 | 5 | 1 | 5 | | | | |
| Timoté Soto | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | | | | |
| Emre Balkis | 7 | 3 | 2 | | 2 | | | | |
| Semean Antico | 6 | 2 | 2 | | 1 | | | | |
| Adelmo Santisi | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Thibault Schlegel | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Ivan Delgado | 2 | 2 | | | | | | | |
| Fabien Loup | 2 | | 1 | | 3 | | | | |
| Isaak Barchichat | | | | | 1 | | | | |
| Willem Doh | | | | | 3 | | | | |
| Emilien Castillo-Ros | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes personnelles (P, P1, P2, P3, T2, DI) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| FL | nombre de fautes flagrantes (FL) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiels de table : Romain Le Deun, Laurent Gauthey