Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R2 | 47 | 14 | 33 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| Pirates BBC 2LM | 79 | 37 | 42 | 26 | 11 | 14 | 28 |
Ce match 26-01782 a eu lieu le mercredi 4 novembre 2026 à 20:30 dans la salle Censuy.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | FL | D | remarque |
|---|
| Timoté Soto | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | |
| Ivan Delgado | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | |
| Nicolas Hliva | 7 | 1 | 3 | | | | | | |
| Elias De Pascalis | 4 | | 2 | | 4 | | | | |
| Semean Antico | 3 | | | 1 | | | | | |
| Emilien Castillo-Ros | 3 | | | 1 | | | | | |
| Emre Balkis | 2 | | 1 | | | | | | |
| Yigit Sibal | 1 | 1 | | | | | | | |
| Isaak Barchichat | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Willem Doh | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes personnelles (P, P1, P2, P3, T2, DI) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| FL | nombre de fautes flagrantes (FL) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiels de table : Christian Geiser, Ethan Band