Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
RF1 | 54 | 26 | 28 | 12 | 14 | 16 | 12 |
| Martigny 2LF | 65 | 30 | 35 | 11 | 19 | 14 | 21 |
Ce match 25-25658 a eu lieu le mercredi 11 mars 2026 à 20:30 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Ashley Lapointe | 26 | 10 | 5 | 2 | 5 | | | | |
| Ines González | 10 | | 5 | | 3 | | | | |
| Cristina Lopez | 6 | | 3 | | 2 | | | | |
| Natalia Djukic | 5 | 3 | 1 | | 3 | | | | |
| Eva Burel | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Margaux Delage | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Hannah Aeschlimann | 1 | 1 | | | 3 | | | | |
| Isabel González | | | | | 3 | | | | |
| Joana Bessa | | | | | 1 | | | | |
| Sara Messara | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey