Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 F | 101 | 40 | 61 | 21 | 19 | 32 | 29 |
| BBC Cossonay U14-3 F | 26 | 15 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 |
Ce match 25-25410 a eu lieu le samedi 10 janvier 2026 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Fatima Barry | 23 | 3 | 10 | | | | | | |
| Leyla Müller | 20 | | 10 | | 2 | | | | |
| Emma Kamatari | 17 | 1 | 8 | | 4 | | | | |
| Ayla Sen | 11 | 1 | 5 | | | | | | |
| Lucero Barreto | 8 | | 4 | | 3 | | | | |
| Chanel Apetogbo | 6 | | 3 | | | | | | |
| Lorena Krasniq | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Hajer Daraoui | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Nolawit Yamane | 4 | | 2 | | 4 | | | | |
| Alicia Nanja | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| José González | 2 | | 1 | | | | | | |
| Elina Berisha | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Vittoria Bongiovanni