Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R1 - NL1 | 81 | 36 | 45 | 18 | 18 | 29 | 16 |
| Union Neuchâtel (Coupe 16e) | 104 | 57 | 47 | 28 | 29 | 28 | 19 |
Ce match 25-08956 a eu lieu le mercredi 22 octobre 2025 à 20:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Jonas Rothrock | 24 | | 9 | 2 | 1 | | | | |
| Jannik Rothrock | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | | | | |
| Léo Fragnière | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | | | | |
| Trey Motombo | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| Nathan Brieau | 5 | | 1 | 1 | 2 | | | | |
| Manu Keller | 4 | | 2 | | 2 | 1 | | | |
| Nicolas Hliva | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| Philippe Levermann | 2 | | 1 | | | | | | |
| Corentin Fernandes-Farenc | | | | | 1 | | | | |
| Aggelos Vassilopoulos | | | | | | | | | |
| Adelmo Santisi | | | | | 1 | | | | |
| Isaak Barchichat | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey