Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U18 M | 54 | 28 | 26 | 13 | 15 | 18 | 8 |
| Pully Lausanne Foxes CPE | 83 | 47 | 36 | 24 | 23 | 15 | 21 |
Ce match 25-04292 a eu lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 20:30 dans la salle Vaudaire.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Eklas Mollah | 16 | 4 | 6 | | 4 | | | | |
| Noah Dufour | 15 | 7 | 4 | | 4 | | | | |
| Cédric Schütz | 11 | | 4 | 1 | 2 | | | | |
| Philippe Levermann | 5 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
| Matias Carrion | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| Gaël Dauman | 2 | | 1 | | | | | | |
| Ben Jaussi | 2 | | 1 | | 4 | | | | |
| Jayden Golay | | | | | 2 | | | | |
| Leonidas Touloumtzoglou | | | | | | | | | |
| David Maronnier | | | | | 2 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey