Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 F | 44 | 16 | 28 | 6 | 10 | 20 | 8 |
| DEL Basket U14 F | 51 | 27 | 24 | 8 | 19 | 12 | 12 |
Ce match 25-01907 a eu lieu le samedi 15 novembre 2025 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Emma Kamatari | 14 | | 7 | | 1 | | | | |
| Fatima Barry | 12 | | 6 | | 3 | | | | |
| Leyla Müller | 8 | | 4 | | 2 | | | | |
| Elisa Boillat | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| Nolawit Yamane | 2 | | 1 | | 4 | | | | |
| Kristina Marinkovic | 2 | | 1 | | | | | | |
| Vittoria Bongiovanni | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Elina Berisha | 1 | 1 | | | | | | | |
| Alicia Nanja | | | | | | | 1 | | |
| Ayla Sen | | | | | | | | | |
| José González | | | | | 1 | | | | |
| Chanel Apetogbo | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Hajer Daraoui