Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R3 | 54 | 27 | 27 | 16 | 11 | 7 | 20 |
| BBC Cossonay 3LM | 51 | 20 | 31 | 9 | 11 | 14 | 17 |
Ce match 25-01758 a eu lieu le lundi 27 octobre 2025 à 20:30 dans la salle Censuy.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Théo Bussi | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | |
| Emile Rock | 12 | | | 4 | 1 | | | | |
| Antonin Thiébaut | 6 | 2 | 2 | | 3 | | | | |
| Lucas Shang | 6 | 2 | 2 | | 1 | | | | |
| Kimbangu Garcia | 5 | 1 | 2 | | 4 | | | | |
| Vouigeldy Mouanda | 4 | | 2 | | 3 | | | | |
| Christian Geiser | 3 | | | 1 | | | | | |
| Gabriel Suard | | | | | | | | | |
| Steven Russo | | | | | 1 | | | | |
| Gëzim Syla | | | | | 3 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Loïc Michoud