Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R3 | 35 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Romanel 1 | 95 | 53 | 42 | 23 | 30 | 22 | 20 |
Ce match 25-01753 a eu lieu le lundi 6 octobre 2025 à 20:30 dans la salle Censuy.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Antonin Thiébaut | 7 | 3 | 2 | | 2 | | | | |
| Lucas Shang | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
| Steven Russo | 6 | | 3 | | | | | | |
| Emile Rock | 6 | | | 2 | | | | | |
| Vouigeldy Mouanda | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| William Schnell | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
| Christian Geiser | 2 | | 1 | | | | | | |
| Kimbangu Garcia | 2 | | 1 | | 4 | 1 | | | |
| Maël Monod | | | | | | | | | |
| Arnaud Meloro | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Benjamin Demierre