Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R3 | 58 | 27 | 31 | 13 | 14 | 20 | 11 |
| LMBC | 85 | 43 | 42 | 20 | 23 | 18 | 24 |
Ce match 25-01763 a eu lieu le mercredi 1er octobre 2025 à 20:30 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Arnaud Meloro | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | |
| Eklas Mollah | 12 | 2 | 5 | | 2 | | 1 | | |
| Vouigeldy Mouanda | 11 | | 1 | 3 | 2 | | | | |
| Cédric Schütz | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Lucas Shang | 4 | 2 | 1 | | 2 | | | | |
| Antonin Thiébaut | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Emile Rock | 3 | | | 1 | 2 | | | | |
| Christian Geiser | 2 | | 1 | | | | | | |
| William Schnell | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
| Eliot Blanc | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Ivan Delgado