Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U12 B | 29 | 13 | 16 | 0 | 13 | 6 | 10 |
| Nyon BBC 2 | 56 | 30 | 26 | 22 | 8 | 16 | 10 |
Ce match 24-16558 a eu lieu le dimanche 6 avril 2025 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Adrian Fernandez | 6 | | 3 | | | | | | |
| Mathis Schütz | 5 | 1 | 2 | | | | | | |
| Ilhan Platel | 4 | | 2 | | | | | | |
| Mattia Porcelli | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Dimitar Ingilizov | 4 | | 2 | | | | | | |
| Tiago Ferreira | 2 | | 1 | | | | | | |
| Kenzo Grasso | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Christ Meyer | 2 | | 1 | | 4 | | | | |
| Mikail Karakus | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Frédéric Schütz