Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Lausanne-V/Prilly AVB | 108 | 48 | 60 | 22 | 26 | 28 | 32 |
U12 B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ce match 24-09332 a eu lieu le dimanche 29 septembre 2024 à 09:00 dans la salle Salle des Isles 3.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Liam Almeida | 2 | | 1 | | | | | | |
| Adrian Fernandez | | | | | 4 | | | | |
| Mikail Karakus | | | | | | | | | |
| Amar Dautovic | | | | | 1 | | | | |
| Eryk Teuscher | | | | | | | | | |
| Tiago Ferreira | | | | | | | | | |
| Tuna Karakus | | | | | 3 | | | | |
| Salmaan Hassan | | | | | | | | | |
| Mattia Porcelli | | | | | 4 | | | | |
| Ilhan Platel | | | | | | | | | |
| Kerem Terme | | | | | | | | | |
| Dimitar Ingilizov | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Hasan Karakus