Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 A | 68 | 32 | 36 | 19 | 13 | 14 | 22 |
| Dlang SBC 2 | 41 | 21 | 20 | 8 | 13 | 18 | 2 |
Ce match 24-05715 a eu lieu le samedi 21 septembre 2024 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Adrian Gashi | 22 | 1 | 9 | 1 | 1 | | | | |
| Loan Bajrami | 12 | | 6 | | | | | | |
| Maxim Beda | 12 | | 6 | | 2 | | | | |
| Nikola Popovic | 10 | 2 | 4 | | 1 | | | | |
| Léon Löffel | 6 | | 3 | | 1 | | 1 | | |
| Danilo Jankovic | 2 | | 1 | | | | | | |
| Alexis L'Eplattenier | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Marko Josanovic | 2 | 2 | | | 1 | | | | |
| Ledian Danuza | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey