Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U18 M | 131 | 60 | 71 | 30 | 30 | 33 | 38 |
| Sierre | 38 | 15 | 23 | 5 | 10 | 14 | 9 |
Ce match 23-13783 a eu lieu le dimanche 21 janvier 2024 à 11:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Philippe Levermann | 26 | 2 | 6 | 4 | 3 | | | | |
| Tacedin Etemi | 20 | 1 | 8 | 1 | | | | | |
| Aggelos Vassilopoulos | 19 | 1 | 9 | | 1 | | | | |
| Yannis Meghari | 16 | | 8 | | 1 | | | | |
| Adrien De Figueiredo | 16 | | 8 | | 3 | | | | |
| Jules Genet | 12 | | 3 | 2 | 1 | | | | |
| Mathis Bourgeat | 8 | | 4 | | 2 | | | | |
| Daniel Jankovic | 6 | | 3 | | | | | | |
| Ando Rajemison | 6 | | 3 | | 3 | | | | |
| Alexandre Kobel | 2 | | 1 | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiels de table : Chloe Mc Krory, Isabel Gonzalez