Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Echallens 2 | 62 | 28 | 34 | 13 | 15 | 19 | 15 |
R3 | 34 | 16 | 18 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Ce match 23-13584 a eu lieu le mercredi 20 mars 2024 à 20:30 dans la salle EBC.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Samuel Racloz | 9 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Simon Dähler | 7 | 3 | 2 | | 4 | | | | |
| Shean M'Baye | 5 | | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Romain Pittet | 5 | 1 | 2 | | 3 | | | | |
| Etienne Bolard | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Semean Antico | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| Kimbangu Garcia | 1 | 1 | | | 2 | | | | |
| Sébastien Hachemane | | | | | | | | | |
| Steven Russo | | | | | 1 | | | | |
| Antonin Thiébaut | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Fabian Marques