Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| BBC Nyon | 79 | 31 | 48 | 15 | 16 | 25 | 23 |
U14 A | 43 | 18 | 25 | 2 | 16 | 10 | 15 |
Ce match 23-08486 a eu lieu le samedi 25 novembre 2023 à 09:00 dans la salle Rocher 1.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Paul Schreckenbach | 17 | 1 | 8 | | 2 | | | | |
| Thomas Martelli | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| Zaccaria Zambon | 6 | | 3 | | 2 | | | | |
| Michael Ebango | 6 | | 3 | | 3 | | | | |
| Luca Iglesias | 2 | | 1 | | | | | | |
| Elio Iglesias | 2 | 2 | | | 3 | | | | |
| Dany Juriens | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Halid Idrizovic | 2 | | 1 | | | | | | |
| Matias Carrion | | | | | | | | | |
| Saskias Hamsag | | | | | | | | | |
| Thibaut Haederli | | | | | | | | | |
| Adrian Gashi | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Liens