Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
R3 | 43 | 18 | 25 | 10 | 8 | 12 | 13 |
| Union NE Basket 3 | 94 | 54 | 40 | 26 | 28 | 31 | 9 |
Ce match 23-08003 a eu lieu le mercredi 8 novembre 2023 à 20:30 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Simon Dähler | 8 | | 4 | | 2 | | | | |
| Mathias Anthamatten | 8 | 6 | 1 | | 4 | | | | |
| Shean M'Baye | 7 | | 2 | 1 | 2 | | | | |
| Etienne Bolard | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
| Samuel Racloz | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Romain Pittet | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Semean Antico | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
| Gëzim Syla | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
| Kimbangu Garcia | 1 | 1 | | | 2 | | | | |
| Steven Russo | | | | | | | | | |
| Antonin Thiébaut | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey