Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Cossonay 2 | 50 | 26 | 24 | 14 | 12 | 10 | 14 |
U12 B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ce match 23-07097 a eu lieu le dimanche 12 novembre 2023 à 12:00 dans la salle Union 2.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Nolawit Yamane | 2 | | 1 | | 4 | | | | |
| Noakym Sob | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
| Esil Ozcan | | | | | 1 | | | | |
| Hajer Daraoui | | | | | | | | | |
| Georges Randet | | | | | | | | | |
| Vittoria Bongiovanni | | | | | | | | | |
| Lorena Krasniq | | | | | | | | | |
| Loueye Kattar | | | | | | | | | |
| Zaynab Nedjadi | | | | | | | | | |
| Kristina Marinkovic | | | | | 2 | | | | |
| Ayla Sen | | | | | 1 | | | | |
| Jordan Gardel | | | | | 4 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Clarence Nonos