Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 F | 25 | 17 | 8 | 5 | 12 | 4 | 4 |
| Lausanne-V/Prilly 1 F | 86 | 42 | 44 | 20 | 22 | 24 | 20 |
Ce match 23-01457 a eu lieu le samedi 4 novembre 2023 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Sudem Aydin | 11 | 1 | 5 | | | | | | |
| Zümre Sahin | 10 | | 5 | | | | | | |
| Loresa Ramusa | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Kani Sangare | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Urata Hoxha | | | | | | | | | |
| Adela Fetahu | | | | | | | | | |
| Sarafah Kromah | | | | | | | | | |
| Leyla Müller | | | | | | | | | |
| Victoria Zelenkova | | | | | | | | | |
| Jinène Ben Dassa | | | | | | | | | |
| Aliya Mendez | | | | | 1 | | | | |
| Fatima Barry | | | | | 3 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey