Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collombey-Muraz | 67 | 27 | 40 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 84 | 30 | 54 | 14 | 16 | 28 | 26 |
Ce match 22-07107 a eu lieu le dimanche 20 novembre 2022 à 11:00 dans la salle Planchette.
posté par Sébastien Hachemane
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofiène Belkhiria | 26 | 2 | 12 | 2 | |||||
| Luan Bllaca | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Loïc Michoud | 13 | 3 | 5 | 4 | |||||
| Tacedin Etemi | 10 | 5 | 2 | ||||||
| Hector Ebango | 10 | 4 | 3 | ||||||
| Yannis Meghari | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Mihael Pecev | 4 | 2 | |||||||
| Samuel Gibert | 2 | 1 | |||||||
| Raven Bala | 2 | 1 | |||||||
| Samuel Habtegherghis | |||||||||
| Julien Pré | 1 |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Antonin Thiébau



















