Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
R3 | 49 | 16 | 33 | 13 | 3 | 23 | 10 |
Romanel 1 | 65 | 33 | 32 | 10 | 23 | 19 | 13 |
Ce match 23-08010 a eu lieu le lundi 20 novembre 2023 à 20:30 dans la salle Maurabia.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Samuel Racloz | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | |
Simon Dähler | 10 | 2 | 4 | | 2 | | | | |
Etienne Bolard | 7 | | 2 | 1 | 3 | | | | |
Sébastien Hachemane | 7 | | 2 | 1 | 2 | | | | |
Semean Antico | 5 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | |
Maxime Durand | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
Gëzim Syla | 4 | 2 | 1 | | 2 | | | | |
Mathias Anthamatten | | | | | 2 | | | | |
Antonin Thiébaut | | | | | 1 | | | | |
Steven Russo | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Fabio Simoni