R1 - Adultes - 1e équipe

sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
sa 03.06.2023 | 18:00 | Maurabia | R1 | R2 | 22-INT6 | ![]() ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
25.04.2023 | LUC 1 | R1 | 71 - 47 | 22-08733 |
30.03.2023 | Nyon BBC 3 | R1 | 96 - 67 | 22-08736 |
23.03.2023 | R1 | LUC 1 (CV 1/2) | 55 - 70 | 22-12855 |
16.03.2023 | R1 | Gland 1 | 69 - 75 | 22-08730 |
02.03.2023 | R1 | BC Epalinges | 94 - 63 | 22-08727 |
24.02.2023 | Echallens (CV 1/4) | R1 | 45 - 77 | 22-10542 |
20.02.2023 | Pully/Lausanne 3 | R1 | 61 - 44 | 22-08724 |
09.02.2023 | R1 | Blonay Basket 2 | 70 - 67 | 22-08721 |
19.01.2023 | R1 | Morges/St-Prex 2 | 37 - 76 | 22-08718 |
20.12.2022 | Aigle Basket 1 (CV 1/8) | R1 | 38 - 58 | 22-07693 |
14.12.2022 | Gland 1 | R1 | 56 - 66 | 22-01142 |
08.12.2022 | R1 | Nyon BBC 3 | 49 - 64 | 22-01169 |
01.12.2022 | R1 | LUC 1 | 36 - 86 | 22-01157 |
23.11.2022 | Morges/St-Prex 2 | R1 | 95 - 46 | 22-01153 |
10.11.2022 | R1 | Pully/Lausanne 3 | 53 - 61 | 22-01148 |
07.10.2022 | BC Epalinges | R1 | 51 - 62 | 22-01165 |
23.09.2022 | Blonay Basket 2 | R1 | 71 - 51 | 22-01136 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - 2e ligue Messieurs - 2e tour
- Tous les matches AVB - 2e ligue Messieurs - 2e tour
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 793461 079 727 04 35 |
![]() | licence 51741 076 462 80 82 |
![]() | licence 12409 079 919 23 10 |
![]() | licence 823451 079 825 28 02 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs