Salle de Maurabia (Léman)
Plan d'accès
rue du Caudray 9, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Caudray
Parking au Censuy ou autour de la piscine de Renens
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 F |
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 B |
lundi | 20:30 - 21:55 | R1 - NL1 |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U14 B |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U16 F |
mercredi | 20:00 - 21:55 | R1 - NL1 |
jeudi | 17:30 - 19:00 | Form F |
jeudi | 17:30 - 19:00 | U10 A |
jeudi | 19:00 - 20:30 | U14 A |
jeudi | 20:00 - 21:55 | R2 |
vendredi | 19:00 - 20:30 | U14 F |
vendredi | 19:00 - 20:30 | U12 F |
vendredi | 20:30 - 21:55 | RF1 |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||
lundi | Maurabia | U14 B | R1 - NL1 | ||||||||||||||||
U14 F | |||||||||||||||||||
mercredi | Maurabia | U16 F | R1 - NL1 | ||||||||||||||||
U14 B | |||||||||||||||||||
jeudi | Maurabia | U10 A | U14 A | ||||||||||||||||
Form F | R2 | ||||||||||||||||||
vendredi | Maurabia | U14 F | RF1 | ||||||||||||||||
U12 F |
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
je 05.12.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | Pully-Lausanne 2LM-3 | 24-04858 | Samuel Blundo à définir |
di 08.12.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | BBC Cossonay 1 | 24-05703 | Laurent Gauthey |
di 08.12.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | DEL Basket | 24-01540 | Laurent Gauthey |
di 08.12.2024 | 13:30 | Maurabia | U16 A | Meyrin Basket U16M | 24-04739 | Laurent Gauthey à définir |
di 08.12.2024 | 16:00 | Maurabia | R1 - NL1 | Union Neuchâtel Basket U23 | 24-08583 | Christelle Jaussi Frank Schreckenbach Adrien Hilaire |
sa 14.12.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | USY Bisons | 24-08593 | Frédéric Schütz Anastasios Vassilopoulos Patrick Hachemane |
sa 18.01.2025 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | BBC Collombey-Muraz | 24-08608 | Carlos Iglesias Christelle Jaussi Adrien Hilaire |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 F | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 B | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U8 | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |