Créneaux de disponibilité de salle
salle | jour | tranche horaire | nb terrains | lundi | Pépinières | 17:30 - 22:00 | 1 | lundi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | lundi | Maurabia | 19:00 - 22:00 | 2 | lundi | Vaudaire | 19:30 - 22:00 | 1 | mardi | Pépinières | 18:00 - 22:00 | 1 | mardi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | mardi | Vaudaire | 20:00 - 22:00 | 2 | mercredi | Pépinières | 16:30 - 22:00 | 1 | mercredi | Censuy | 16:30 - 22:00 | 2 | mercredi | Maurabia | 18:30 - 22:00 | 2 | jeudi | Maurabia | 17:00 - 22:00 | 2 | jeudi | Pluton | 17:00 - 19:00 | 1 | jeudi | Pépinières | 17:30 - 22:00 | 1 | jeudi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | jeudi | Vaudaire | 20:00 - 22:00 | 2 | vendredi | Maurabia | 17:00 - 22:00 | 2 | vendredi | Vaudaire | 17:30 - 22:00 | 2 |
---|
Occupation des salles
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Maurabia | U14 A | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
U14 B | |||||||||||||||||||||||
Vaudaire | libre | R3 | |||||||||||||||||||||
Pépinières | libre | U12 B | libre | ||||||||||||||||||||
Censuy | U16 A | RF1 | RF1 | ||||||||||||||||||||
U12 A | U18 F | ||||||||||||||||||||||
mardi | Vaudaire | U18 M | |||||||||||||||||||||
Pépinières | U12 F | U16 F | libre | ||||||||||||||||||||
Censuy | U16 B | R2 | |||||||||||||||||||||
U14 F | |||||||||||||||||||||||
mercredi | Maurabia | U14 B | R3 | ||||||||||||||||||||
U12 A | |||||||||||||||||||||||
Pépinières | libre | U12 B | libre | RF1 | |||||||||||||||||||
Censuy | U10 A | libre | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
U10 B | libre | ||||||||||||||||||||||
jeudi | Maurabia | Form F | U16 B | R2 | |||||||||||||||||||
U14 A | |||||||||||||||||||||||
Vaudaire | U18 M | ||||||||||||||||||||||
PL M | |||||||||||||||||||||||
Pépinières | Ecole | Ecole | U8 | libre | PL F | ||||||||||||||||||
Censuy | U16 A | R1 - NL1 | |||||||||||||||||||||
U12 F | |||||||||||||||||||||||
Pluton | U8 E | libre | |||||||||||||||||||||
vendredi | Maurabia | U10 A | U16 F | U18 M | |||||||||||||||||||
U10 B | U18 F | ||||||||||||||||||||||
Vaudaire | libre | U14 F | libre | ||||||||||||||||||||
libre | libre |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |