Salle de Florissant (Salle de Florissant)
Plan d'accès
chemin de la Roche 24, Renens
Bus TL 18, arrêt Florissant
Parking dans les rues avoisinantes
Nombre de terrains: 1
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 18:00 - 19:30 | U10 A |
lundi | 19:30 - 21:00 | U16 B |
mardi | 18:00 - 20:00 | U14 A |
mercredi | 16:00 - 17:00 | Ecole |
mercredi | 17:00 - 18:30 | U10 B |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U12 B |
jeudi | 18:30 - 20:00 | U12 A |
jeudi | 20:00 - 21:55 | PL F |
jeudi | 20:00 - 21:55 | RF1 |
vendredi | 17:30 - 19:00 | U10 B |
vendredi | 19:00 - 20:30 | U12 B |
Occupation
heure | |
---|---|
jour | salle |
Surutilisation des salles
jour | salle | période | équipe |
---|---|---|---|
lundi | 18:00 | U10 A | |
lundi | 18:15 | U10 A | |
lundi | 18:30 | U10 A | |
lundi | 18:45 | U10 A | |
lundi | 19:00 | U10 A | |
lundi | 19:15 | U10 A | |
lundi | 19:30 | U16 B | |
lundi | 19:45 | U16 B | |
lundi | 20:00 | U16 B | |
lundi | 20:15 | U16 B | |
lundi | 20:30 | U16 B | |
lundi | 20:45 | U16 B | |
mardi | 18:00 | U14 A | |
mardi | 18:15 | U14 A | |
mardi | 18:30 | U14 A | |
mardi | 18:45 | U14 A | |
mardi | 19:00 | U14 A | |
mardi | 19:15 | U14 A | |
mardi | 19:30 | U14 A | |
mardi | 19:45 | U14 A | |
mercredi | 16:00 | Ecole | |
mercredi | 16:15 | Ecole | |
mercredi | 16:30 | Ecole | |
mercredi | 16:45 | Ecole | |
mercredi | 17:00 | U10 B | |
mercredi | 17:15 | U10 B | |
mercredi | 17:30 | U10 B | |
mercredi | 17:45 | U10 B | |
mercredi | 18:00 | U10 B | |
mercredi | 18:15 | U10 B | |
mercredi | 18:30 | U12 B | |
mercredi | 18:45 | U12 B | |
mercredi | 19:00 | U12 B | |
mercredi | 19:15 | U12 B | |
mercredi | 19:30 | U12 B | |
mercredi | 19:45 | U12 B | |
jeudi | 18:30 | U12 A | |
jeudi | 18:45 | U12 A | |
jeudi | 19:00 | U12 A | |
jeudi | 19:15 | U12 A | |
jeudi | 19:30 | U12 A | |
jeudi | 19:45 | U12 A | |
jeudi | 20:00 | PL F | |
jeudi | 20:15 | PL F | |
jeudi | 20:30 | PL F | |
jeudi | 20:45 | PL F | |
jeudi | 21:00 | PL F | |
jeudi | 21:15 | PL F | |
jeudi | 21:30 | PL F | |
jeudi | 21:45 | PL F | |
jeudi | 20:00 | RF1 | |
jeudi | 20:15 | RF1 | |
jeudi | 20:30 | RF1 | |
jeudi | 20:45 | RF1 | |
jeudi | 21:00 | RF1 | |
jeudi | 21:15 | RF1 | |
jeudi | 21:30 | RF1 | |
jeudi | 21:45 | RF1 | |
vendredi | 17:30 | U10 B | |
vendredi | 17:45 | U10 B | |
vendredi | 18:00 | U10 B | |
vendredi | 18:15 | U10 B | |
vendredi | 18:30 | U10 B | |
vendredi | 18:45 | U10 B | |
vendredi | 19:00 | U12 B | |
vendredi | 19:15 | U12 B | |
vendredi | 19:30 | U12 B | |
vendredi | 19:45 | U12 B | |
vendredi | 20:00 | U12 B | |
vendredi | 20:15 | U12 B |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |