U17 B - Cadets - 2e équipe (2003-2004)

Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2020 | Cossonay | U17 B | ??? | 19-11997 |
| 09.05.2020 | U17 B | DEL Basket | ??? | 19-11996 |
| 02.05.2020 | Sion 2 U17M | U17 B | ??? | 19-11846 |
| 04.04.2020 | U17 B | Cossonay | ??? | 19-11843 |
| 28.03.2020 | U17 B | Nyon 2 | ??? | 19-11836 |
| 21.03.2020 | DEL Basket | U17 B | ??? | 19-11838 |
| 07.03.2020 | U17 B | U17 A | 31 - 59 | 19-11841 |
| 29.02.2020 | Lausanne Ouest | U17 B | 35 - 50 | 19-11833 |
| 18.01.2020 | U17 B | Pully-Ls 2 (CV 1/8) | 21 - 146 | 19-08464 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 9 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 39800 |
![]() | licence 793461 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs






















