U15 B - Benjamins - 2e équipe (2004-2005)

sponsor principal de l'équipe
Dernières infos
| Entraînements | Horaire et salle des entraînements mis à jour. L'entraînement du vendredi est facultatif pour l'instant. | 7 janvier 2019 |
| Officiel de table | Information pour les OT: indiquez 'Renens 2' comme nom d'équipe sur la feuille de match. | 10 janvier 2019 |
| Championnat | Le calendrier est maintenant disponible. | 10 janvier 2019 |
| Entraîneur | Bonne nouvelle #1: Andrea Vianello est le nouvel entraîneur de l'équipe. Bienvenue à lui! | 10 janvier 2019 |
| Entraînements | Attention, changement des horaires d'entraînement. | 9 octobre 2018 |
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 | U15 B | U15 F | ??? | 18-INT-5 |
| 22.06.2019 | U15 B | U13 | ??? | 18-INT-3 |
| 18.05.2019 | Morges/St-Prex 2 | U15 B | 81 - 48 | 18-202699 |
| 04.05.2019 | U15 A | U15 B | 75 - 34 | 18-202703 |
| 06.04.2019 | U15 B | Pully/Lausanne 3 | 36 - 43 | 18-202697 |
| 30.03.2019 | U15 B | Nyon 2 | 40 - 53 | 18-202705 |
| 23.03.2019 | U15 B | Echallens 2 | 86 - 44 | 18-202701 |
| 16.03.2019 | Nyon 2 | U15 B | 78 - 26 | 18-202690 |
| 09.03.2019 | Echallens 2 | U15 B | 55 - 66 | 18-202686 |
| 08.02.2019 | U15 B | U15 A | 34 - 91 | 18-202688 |
| 26.01.2019 | U15 B | Morges/St-Prex 2 | 34 - 76 | 18-202684 |
| 19.01.2019 | Pully/Lausanne 3 | U15 B | 53 - 40 | 18-202682 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 10 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 39800 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs





















