U11 A - Ecoliers & Ecolières (2009-2010)

Dernières infos
| Coronavirus | En raison de la pandémie de coronavirus, tous les tournois (y compris à Renens le 5 avril) sont annulés sur décision de l'AVB. | 23 mars 2020 |
| Coronavirus | Suite à une recommandation de Swissbasket, tous les entraînements sont SUSPENDUS au moins jusqu'au 11 mai. | 23 mars 2020 |
| Calendrier | En raison du coronavirus, l'AVB a décidé d'ANNULER le tournoi du 8 mars. | 6 mars 2020 |
| Calendrier | Le tirage au sort de la SwissCup a eu lieu. L'équipe jouera ses 5 matches au Gymnase du Burier, à la Tour-de-Peilz, entre 8:30 et 14:30. | 21 janvier 2020 |
| Swiss Cup | Si l'équipe termine 1e de son groupe de 6 équipes, elle jouera la demi-finale le même jour (1er février) à 14h45 contre la 1e équipe du groupe B. Les finales auront lieu le dimanche à 9h30 et 10h45. | 21 janvier 2020 |
| Calendrier | L'horaire des matches du tournoi du 19 janvier est disponible. | 3 janvier 2020 |
| Calendrier | L'horaire des matches du 8 décembre est connu. | 25 novembre 2019 |
| Calendrier | L'horaire des matches est disponible pour le tournoi du 10 novembre. | 30 octobre 2019 |
| Calendrier | L'horaire des matches du tournoi du 6 octobre est disponible. Les joueurs seront convoqués pour 2 matches, soit le matin à Eplainges, soit l'après-midi à Prilly. | 30 septembre 2019 |
| Entraînements | Le jour, l'horaire et la salle des entraînements ont été mis à jour. | 21 août 2019 |
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Vevey Riviera | U11 A | ??? | 19-12249 |
| 01.02.2020 | Bernex | U11 A | 24 - 19 | SC-5 |
| 01.02.2020 | US Yverdon 2 | U11 A | 10 - 17 | SC-4 |
| 01.02.2020 | Jurabasket | U11 A | 25 - 15 | SC-3 |
| 01.02.2020 | Charrat | U11 A | 0 - 0 | SC-2 |
| 01.02.2020 | Morges/St-Prex | U11 A | 34 - 7 | SC-1 |
| 19.01.2020 | Vevey Riviera | U11 A | 32 - 13 | 19-09828 |
| 19.01.2020 | Blonay Basket | U11 A | 16 - 50 | 19-09825 |
| 08.12.2019 | Morges/St-Prex 1 | U11 A | 32 - 25 | 19-08285 |
| 08.12.2019 | US Yverdon 1G | U11 A | 28 - 27 | 19-08283 |
| 10.11.2019 | Union Lavaux Riviera | U11 A | 48 - 22 | 19-07923 |
| 10.11.2019 | Gland | U11 A | 23 - 52 | 19-07921 |
| 06.10.2019 | DEL Basket X | U11 A | 10 - 40 | 19-07271 |
| 06.10.2019 | Nyon BBC 2G | U11 A | 2 - 32 | 19-07282 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 8 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 759512 |
![]() | licence 14140 |
![]() | licence 774042 |
![]() | licence 788829 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs
























