Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Ines | Gonzalez | ![]() | RF1 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4.0 | 2.1 | 84 | 4 | 40 | 21 | ||||||||||
Cristina | Lopez | ![]() | RF1 | 10 | 7.9 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 79 | 14 | 31 | 1 | 23 | ||||||||
Erona | Zejna | ![]() | RF1 | 8 | 7.1 | 0.1 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 57 | 1 | 16 | 8 | 25 | ||||||||
Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 9 | 6.2 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 56 | 4 | 23 | 2 | 22 | ||||||||
Isabel | Gonzalez | ![]() | RF1 | 6 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 30 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
Anzara | Schneiter | ![]() | RF1 | 3 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
Hayate | Ibrahim | ![]() | RF1 | 6 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 20 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
Sam | Johnson | ![]() | RF1 | 5 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 12 | 2 | 5 | 13 | 1 | ||||||||
Luna | Jan | ![]() | RF1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
Nora | Vogel | ![]() | RF1 | 6 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||
Sarah | Meharga | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mahalia | Bourrecoud | ![]() | RF1 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Aline | Bovay | ![]() | RF1 | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Aurélie | Perrard | ![]() | RF1 | 7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 2 | 1 | 10 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |