Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Axel | Ugurtas | ![]() | R1 - NL1 | 3 | 33 | 33.7 | 9.3 | 8.7 | 2.3 | 2.0 | 1 | 101 | 28 | 26 | 7 | 6 | ||||||
Léo | Fragnière | ![]() | R1 - NL1 | 2 | 50 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 26 | 4 | 8 | 2 | 4 | ||||||
Jonas | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 1 | 100 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
Nodjii | N'Deurbelaou | ![]() | R1 - NL1 | 3 | 33 | 9.3 | 1.3 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 28 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||||||
Trey | Motombo | ![]() | R1 - NL1 | 2 | 50 | 8.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Isaak | Barchichat | ![]() | R1 - NL1 | 3 | 33 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 24 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||
Nathan | Brieau | ![]() | R1 - NL1 | 1 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Jannik | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 2 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 11 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 3 | 33 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Adelmo | Santisi | ![]() | R1 - NL1 | 1 | 4.0 | 4 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |