Résultat de match
| équipe | final |
|---|
U16 A | 103 |
| Saillon-Leytron | 32 |
Ce match 21-08005 a eu lieu le samedi 22 janvier 2022 à 13:30 dans la salle Maurabia.
posté par Patrick Hachemane
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Killian Melchiorre | 52 | 2 | 25 | | 3 | | | | Reb : 20 Asst : 2 |
| Ronan Lumana | 19 | 1 | 6 | 2 | 2 | | | | Reb : 7 Int: 10 |
| Luan Bllaca | 13 | 1 | 6 | | 1 | | | | Reb : 6 Int : 8 |
| Hector Ebango | 8 | | 4 | | 3 | | | | Int : 2 |
| Daniel Jankovic | 7 | 1 | 3 | | 1 | | | | Reb : 5 Int : 3 |
| Mihael Pecev | 2 | | 1 | | 1 | | | | Asst : 5 Int : 2 |
| Anas Maritz | 2 | | 1 | | 1 | | | | Asst : 4 Blk : 1 |
| Raven Bala | | | | | 1 | | | | Reb : 1 |
| Samuel Gibert | | | | | 3 | | | | |
| Mathys Diaz | | | | | | | | | Asst : 8 Reb : 3 |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |